






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 018 | 6415 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKP - 017 | 5576 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | JKP - 016 | 3401 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | JKP - 015 | 5327 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKP - 014 | 7116 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKP - 013 | 0587 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKP - 012 | 9260 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 011 | 7186 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKP - 010 | 9762 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKP - 009 | 2446 |
