
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | JKB - 062 | 9527 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | JKB - 061 | 8080 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | JKB - 060 | 0599 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 059 | 0910 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKB - 058 | 2587 |
| 6 | 20 Aug 2026 | Kamis | JKB - 057 | 0512 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | JKB - 056 | 4196 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | JKB - 055 | 9909 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | JKB - 054 | 7248 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | JKB - 053 | 0997 |
