






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 003 | 2008 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKB - 002 | 6380 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | JKB - 001 | 4216 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | JKB - 000 | 2895 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKB - 999 | 7556 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | JKB - 998 | 2648 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKB - 997 | 9790 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 996 | 8912 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKB - 995 | 7175 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | JKB - 994 | 5448 |
